Galaxy 系列拥有业经证实的有源和无源立体技术经验,是唯一的 3 片 DLP? 投影机,融合高对比度和上佳的立体分离效果,提供无与伦比的 Infitec+? 平台和出色的立体分离效果。
高光输出模式:
12000 ANSI 流明 - 对比度 1600:1
高对比度模式:
9000 ANSI 流明 - 对比度 1800:1
SXGA+ 分辨率 1400 x 1050
一般灯泡使用寿命:800 小时(最大 1200 小时)
4/3 屏幕高宽比
内置 Stereo-Creator™,包括 DVI 源
i-Blend™ 支持高达 3 个通道
光输出 | 9000 ANSI 流明(高对比度模式) 12000 ANSI 流明(正常模式) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1400 x 1050 (SXGA+) 自然分辨率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
亮度均匀性 | >90% 全部屏幕面积 >80% 全部屏幕面积(高对比度模式) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
灯泡 | 2.2 kW(氙发光系统) 一般使用寿命:800 小时 最大使用寿命:1200 小时 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
数字微镜器件 | 3 个高分辨率 SXGA+ 有源立体 DMD?' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | 标配: • 双三次 WARP™ • 同步和异步有源立体显示屏 • DynaColor™/联动 DynaColor™ • CLO(恒光输出)/联动 CLO • Stereo-Creator • i-Blend™(两或三通道) • 高对比度模式 • 遮光闸 选配: • 光学软边缘匹配 (OSEM) • Infitec™(可转接) • 外偏振(线性或圆形) • GISCU™:多系统和多点颜色管理 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音级别 | < 60 dBA 在 40°C < 54 dBA 在 20°C |
||||||||||||||||||||||||||||||||
兼容性 | ? 有源立体在 118Hz 可高达 SXGA+ ? WARP 6? 像素映射处理器,使用双三次插值算法实现像素时钟高达 205 MHz 的先进几何校正 ? 目前全部 RGB 或 DVI 可用视频信号源 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
输入 | 1 个多功能 5-线输入端口(高带宽)用于连接: ? RGB 模拟信号,标准同步(BNC 连接器)、绿同步或独立同步 ? 1 个立体同步输入端口(迷你 DIN) ? 2 个立体输出端口(同轴) ? 1 个 DVI 输出端口 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
通信 | ? RS232 或 RS422 环通输入端口(D9-连接器)用于 PC 投影机控制 ? 外设通信输入端口(D9 连接器) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
镜头 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
镜头移动 | 电动纵向移动:高达 100% 电动横向移动:高达 65% |
||||||||||||||||||||||||||||||||
功率消耗 | 2750 瓦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 230V(范围 180V-255V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 | 最高 35°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 净重:124 磅/56 公斤 付运重量:210 磅/95 公斤 |
综合
Active Infitec+ 可选择
特定应用优化(ASO)
Constant Light Output 可供应
DynaColor? 可供应
GISCU 可选择
i-Blend 可供应
Optical Soft Edge Matching 可选择
Stereo-Creator 可供应
WARP 可供应
上海市徐汇区田林路487号漕河泾开发区宝石园25号楼
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
021-64647869
上海金桥信息股份有限公司致力于智慧空间信息化、媒体信息系统及行业信息化解决方案及服务。上海金桥信息股份从客户业务需求出发,以信息技术为载体,叠加行业应用,面向政务、司法、教育、医疗健康、金融等国计民生行业。上海金桥信息股份有限公司不断加大研发投入力度,云计算,大数据及人工智能等相关技术在行业解决方案中应用落地,通过创新的应用技术和优质的服务,夯实传统业务的同时持续拓展经营业务范围,服务市场的需求。